时产150吨的移动碎石机是较常用的碎石机型号,属中小型移动碎石机设备,投资成本低,生产易维护,适用于短期工程项目、建筑垃圾破碎等。K8凯发一触即发生产的移动碎石机种类多,符合时产150吨的移动碎石机有以下几种型号。
一、时产150吨三组合移动碎石机
三组合移动碎石机属中小型移动碎石机设备,符合时产150吨产量要求的型号较多,如下:
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 |
二、时产150吨四组合移动碎石机
四组合移动碎石机属于小型移动碎石机,符合时产150吨产量要求的型号有S-E69-PF1214、S-E69-Q400两个型号。
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-E69-PF1214 | 3YZK1848 | PE600×900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | PF1214 | ||||
S-E69-Q400 | 3YZK1860 | PE600X900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | SQ400 |
三、时产150吨粗碎移动碎石机
粗碎移动碎石机有轮胎和履带两种,下面分别是时产150吨粗碎移动碎石机型号参数。
时产150吨轮胎粗碎移动碎石机型号参数表:
型号 | 标准机型型号 | 给料设备型号 | 破碎设备型号 | 运输尺寸(mm) |
粗破移动站 | S-E69 | ZSW9638 | PE600×900 | 12150×2600×3950 |
S-E750 | ZSW1142 | PE750×1060 | 13270×2850×4200 | |
S-C96 | ZSW9638 | C96 | 12150×2600×3950 | |
S-L150 | ZSW9638 | LF150 | 11000×2000×4000 |
型号 | 设备配置 | 可调节排料口 | 产量 | 外型尺寸 |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050 x 2950 x 3100 |
SE69L | ZSW3896+PE69 | 60-125 | 100-180 | 12500 x 2950 x 3000 |
SC96L | ZSW3896+SC96 | 60-175 | 120-455 | 13500 x 3400 x 2800 |
四、时产150吨中细碎移动碎石机
中细碎移动碎石机是石料二破环节,对石料处理更精细,产量相对粗碎移动破较低,因此符合时产150吨的型号较多。
时产150吨轮胎中细碎移动碎石机型号参数表:
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
时产150吨履带中细碎移动碎石机型号参数表:
型号 | 设备配置 | 最小排料口尺寸 | 处理能力 | 运输尺寸 |
SH43L | ZP100+SH430 | ≤25 | 63- 305 | 13000 x 2800 x 3420 |
SH300L | ZP1000+SHP300 | ≤45 | 120- 445 | 14800 x 3000 x 3700 |
以上时产150吨移动碎石机不同配置有数十种,详细参数型号已奉上,希望能为广大客户选型提供帮助。