河卵石坚硬,硬度高,不易破碎,有特别大块的河卵石,也有小块河卵石料,不同大小的河卵石,选用的破碎机不同,其时产量也不同。原则上,越大块的河卵石,一小时产量越低;要求破碎出料粒度越细,一小时产量越低;反之则产量高。
针对高硬度的河卵石破碎,K8凯发一触即发推荐颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击式制砂机三款破碎机。这三款破碎机结构、原理、功能分别不同,颚式破碎机是粗碎河卵石破碎机,圆锥破碎机是细碎河卵石破碎机,冲击式制砂机对河卵石制砂整形处理,根据需求选购。
颚式破碎机,粗碎河卵石破碎机
圆锥破碎机,细碎河卵石破碎机
冲击式制砂机,对河卵石制砂整形
不同的河卵石破碎机一个小时可以打多少吨料?下面分别介绍。
颚式破碎机,粗碎河卵石破碎机,一小时能打1-1000吨河卵石不等,具体产量划分参照下参数表:
型号 | 给料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
圆锥破碎机,硬料破碎机专家,细碎河卵石的破碎机,一小时能破碎27-1270吨料不等,有单缸、多缸、全液压、复合式多个系列,下面是多缸圆锥破碎机型号参数表,了解更多欢迎联系厂家获取更多设备资料。
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 紧边给料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 重量(t) |
HP100 | C1(超粗) | 175 | 140 | 19 | 4P 100 | 45-140 | 8.4 |
C2(粗) | 125 | 105 | 13 | ||||
M(中) | 100 | 70 | 10 | ||||
F1(细) | 71 | 50 | 9 | ||||
F2(超细) | 33 | 20 | 6 | ||||
HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
F1(细) | 150 | 95 | 13 | ||||
F2(超细) | 116 | 70 | 8 | ||||
HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
F1(细) | 145 | 105 | 11 | ||||
F2(超细) | 120 | 80 | 8 | ||||
HP400 | C1(超粗) | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 |
C2(粗) | 310 | 250 | 25 | ||||
M(中) | 260 | 196 | 20 | ||||
F1(细) | 182 | 110 | 13 | ||||
F2(超细) | 135 | 90 | 10 | ||||
HP500 | C1(超粗) | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 |
C2(粗) | 320 | 290 | 28 | ||||
M(中) | 245 | 210 | 22 | ||||
F1(细) | 180 | 130 | 13 | ||||
F2(超细) | 150 | 95 | 10 | ||||
HP800 | C1(超粗) | 450 | 352 | 38 | 4P 830 | 260-1200 | 68.5 |
C2(粗) | 373 | 298 | 32 | ||||
M(中) | 340 | 275 | 25 | ||||
F1(细) | 280 | 230 | 16 | ||||
F2(超细) | 235 | 150 | 10 |
型号 | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm |
HP100 | 45-55 | 50-60 | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 90-115 | 100-150 |
|
|
|
HP200 |
|
65-85 | 90-125 | 110-150 | 135-180 | 150-195 | 160-210 | 170-225 | 190-235 | 210-250 |
|
|
HP300 |
|
85-120 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 235-290 | 250-320 | 300-380 | 350-440 |
|
HP400 |
|
|
135-180 | 190-230 | 225-275 | 250-320 | 270-350 | 295-380 | 290-375 | 355-490 | 410-565 | 460-625 |
HP500 |
|
|
200-250 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 370-460 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
HP800 |
|
|
265-340 | 320-425 | 385-510 | 425-540 | 470-605 | 495-740 | 545-800 | 600-945 | 690-1050 | 785-1200 |
冲击式制砂机,也叫冲击式破碎机,一小时能处理河卵石料12吨-640吨不等,下面是其型号及对应一小时破碎河卵石的产能,可做参考。
型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | 413~442 | 545~583 |
全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
进料口尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
转速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
双电机功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
电源 | 2×0.25KW | ||||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 380V,50Hz | |||||
安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
总结,可以破碎河卵石的破碎机有多款多型号,时产1吨到1000多吨不等,需要时产多少吨的河卵石破碎机,可参照以上参数表,选对应型号即可。如想了解其他河卵石破碎机机型及型号,也欢迎直接K8凯发一触即发,我们可以为您提供设备详细资料及报价。