振动筛一般指砂石料加工中普遍使用的圆振动筛设备,主要功能作用是筛分不同颗粒大小的石子、砂子及石粉等料。石灰石碎料就包含石子、砂子、石粉等料,用三层振动筛就是三层筛网的振动筛,可以筛出四种不同尺寸大小的料,如常见的12石子、05石子、粗砂细砂、石粉等都能通过振动筛筛分出来。
三层振动筛
石灰石碎料三层振动筛
振动筛外型是方形,之所以叫圆振动筛,是因为振动筛振动过程是上下左右摇摆,像画圆一样的连续做圆周运动。我们厂家生产的振动筛有两层、三层、四层这几种配置,几层就是几层筛网,三层振动筛就是内置有三层筛网,石灰石碎料落到振动筛上,经过一层、二层、三层筛网逐层筛分,包含底部漏料,可分别筛出四种不同规格的石灰石料。
石灰石碎料三层振动筛如图所示
三层振动筛型号
下面参数表中,YZK是振动筛型号代号,YZK前面的2、3、4的数字分别代表振动筛的筛网层数。如YZK1860型号的振动筛,又细分为2YZK1860、3YZK1860、4YZK1860三个型号,分别是两层筛网、三层筛网、四层筛网。除了筛面层数的区别,还有电机功率大小不同,其他参数如筛面规格、给料尺寸、筛孔尺寸、产量、振动频率、振幅等都一样。
下表中所有3YZK开头的型号就是三层振动筛型号
型号 | 筛面规格 W×L(mm) | 筛面层数 | 给料尺寸(mm) | 筛孔尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
三层振动筛试机中
K8凯发一触即发振动筛成品车间