移动破碎机,也就是移动碎石机,是一种新型多动能破碎机,其特点在于可移动,有轮胎式和履带式两种移动车,结合颚破、圆锥破、反击破等设备组成各种不同类型的移动破碎机。那么,移动破碎机产量一般是多少呢,每小时碎石多少吨?这是很多客户关心的一大问题,下面我们针对不同类型的移动破碎机,分别介绍其产量。
移动破碎机,移动碎石机
常规来说,我厂生产的移动破碎机产量通常在40-400吨左右,也有特殊配置产量更高一些,一般都是定制机型。
粗破移动碎石机,产量100-580吨/时
粗破移动碎石机有履带和轮胎两大类,主要配置的破碎主机有PE颚破、SC颚破、大口反击破等,根据配置破碎机型号不同,每个型号的移动碎石机产量也不同,每小时能碎石100-580吨不等。下面是履带式粗破移动碎石机参数表,可做参考。
履带式粗破移动碎石机
型号 | 设备配置 | 可调节排料口 | 产量 | 外型尺寸 |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050 x 2950 x 3100 |
SL25L | ZSW4211+LF250 | 50-120 | 200-400 | 12750 x 3000 x 3700 |
SL35L | ZSW4213+LF350 | 50-200 | 300-500 | 14360 x 3000 x 3800 |
SE69L | ZSW3896+PE69 | 60-125 | 100-180 | 12500 x 2950 x 3000 |
SC96L | ZSW3896+SC96 | 60-175 | 120-455 | 13500 x 3400 x 2800 |
SC106L | ZSW4211+SC106 | 70-200 | 155-580 | 14400 x 3600 x 3000 |
中细碎移动碎石机,产量59-605吨/时
中细碎移动碎石机是中细碎矿石的移动破碎机,主要配置的也都是中细碎破碎机,如反击破碎机,还有圆锥破的各个系列单缸圆锥破、多缸圆锥破、全液压圆锥破等。下面是轮胎式中细碎移动碎石机,型号很多,每个型号都有对应的产量,可看表了解选型。
中细碎移动碎石机,圆锥破移动破碎站
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
多机组合型移动碎石机,产量30-605吨/时
多机组合移动碎石机是我厂专门研发生产的实用型移动破碎机,有三组合移动破碎机和四组合移动破碎站,三组合是给料机、破碎机、振动筛三机合一的移动破碎机,四组合是给料机、粗破碎机、细破碎机、振动筛四机合一的移动破碎机,下面分别是其参数型号表,有对应的型号、配套设备及产量详细信息。
四组合移动破碎机
三组合移动碎石机参数表:
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-LF250-S21 | 3YZK2160 | LF250 | ≤800 | 180-250 | 16000 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H440-S22 | 3YZK2260 | SH440 | ≤450 | 255-605 | 17200 x 3200 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ400-S22 | 3YZK2260 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 15500 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 |
四组合移动碎石机参数表:
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-E46-PF1007 | 3YZK1237 | PE400×600 | ≤350 | 30-50 | 12500 x 2500 x 4500 |
GZD650×2300 | PF1007 | ||||
S-E57-PF1010 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | PF1010 | ||||
S-E69-PF1214 | 3YZK1848 | PE600×900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | PF1214 | ||||
S-E57-Q300 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | SQ300 | ||||
S-E69-Q400 | 3YZK1860 | PE600X900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | SQ400 |
综合来说,移动破碎机产量是多少,有几十吨到几百吨不等,上面是我厂生产的移动碎石机部分参数表,每个型号都有对应的产量范围,并且移动碎石机设备配置较灵活,需要多大产量的需求,基本都可以满足,也欢迎直接K8凯发一触即发咨询了解。