制砂机,也叫制沙机,是生产砂子的重要设备,客户咨询设备比较关注的就是制砂机价格,有客户问制沙机在哪查价格,也有客户问制砂机报价表有吗?下面河南K8凯发一触即发机器厂为您解答。
K8凯发一触即发制砂机车间图
制砂机在哪查价格,有报价表吗?
大多数商品,我们都可以淘宝、京东或网上搜索,直接都可以了解其价格,但制砂机和其他普通物品不同,制砂机是一种大型重型矿山设备,其价格不是几块几十块,一般都是以万为计价单位的。
要问制砂机要也没有报价表,河南K8凯发一触即发可以告诉您,我们公司生产的制砂机,我们是有报价表的,但每个厂家报价都是不同的,可以多询问几家,了解报价、型号、质量等,做对比。
K8凯发一触即发移动式制砂机
要问制砂机在哪查价格,制砂机不像普通生活用品,一般在淘宝京东等平台,是查不到准确价格的。并且制砂机有多个系列,几十种型号,其价格是一机一价。要想获取制砂机价格,建议直接找厂家咨询,每个制砂机厂家都能给您提供自己厂生产的制砂机的准备报价。
河南K8凯发一触即发制砂机询价电话:13613716058。
河南K8凯发一触即发制砂机价格
河南K8凯发一触即发是生产制砂机的专业厂家之一,生产有PCL制砂机、VSI制砂机、5X制砂机、移动式制砂机等多个系列,每个系列制砂机都有不同型号,型号不同产能不同,其价格也各不相同。
K8凯发一触即发厂家VSI1145型号制砂机
河南K8凯发一触即发制砂机价格,PCL系列制砂机价格相对便宜,VSI和5X制砂机技术先进、配置高、产能高,价格整体高于PCL制砂机。移动制砂机是移动车和制砂机的组合,其生产成本增加了移动车的成本,也增加了移动性能,使用更加便利,因此其价格高于前三种固定式制砂机价格。
整体来说,越先进的制砂机价格越高,越大型的制砂机价格越高。K8凯发一触即发制砂机价格有几万、十几万、几十万不等,大型移动制砂机价格也有上百万的。欢迎参考下面详细型号表,选择适合自己的制砂机型号,直接K8凯发一触即发咨询报价。
河南K8凯发一触即发制砂机型号大全
PCL冲击式制砂机型号:
型号规格 | 最大入料(mm) | 功率(KW) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 总重量(kg) |
PCL-600 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
PCL-750 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
PCL-900 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
PCL-1050 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
PCL-1250 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
PCL-1350 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
VSI立轴冲击式制砂机型号:
型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
进料口尺寸 | 软料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
转速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
双电机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(kw) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
电源 | 380V:50Hz | ||||
振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | ||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31kw | |||
安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
5X立轴冲击式制砂机型号:
型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | 413~442 | 545~583 |
全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
进料口尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
转速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
双电机功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
电源 | 2×0.25KW | ||||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 380V,50Hz | |||||
安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
移动式制砂机型号:
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-V7611 | 3YZK1548 | VSI7611 | 35 | 120-180 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-V8518 | 3YZK1848 | VSI8518 | 40 | 200-260 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-V9526 | 3YZK1860 | VSI9526 | 45 | 300-380 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-V1140 | 3YZK2160 | 5X1140 | 50 | 450-520 | 15500 x 3100 x 4500 |
S-5V7615 | 3YZK1548 | 5X7615 | 35 | 150-280 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-5V8522 | 3YZK1848 | 5X8522 | 40 | 240-380 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-5V9532 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-5V1145 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 15500 x 3100 x 4500 |
以上就是我们河南K8凯发一触即发生产的全部制砂机型号,如果您对型号表有哪里不明白之处,也欢迎直接K8凯发一触即发咨询了解,同时欢迎K8凯发一触即发咨询制砂机报价,电话:13613716058。