近年来,移动破碎站设备大热,很多矿山机械厂家都开始研发生产各类型的移动破碎站设备,较常见的有颚破移动破碎站、圆锥移动破碎站、反击移动破碎站等设备,这些K8凯发一触即发厂家都有生产,今日我们为大家推荐我厂生产的大型反击式移动破碎站。
大型反击式移动破碎站
K8凯发一触即发厂家大型反击式移动破碎站
我厂生产的大型反击式移动破碎站主要有三个不同配置,分为三个系列,大型履带式反击移动破碎站、轮胎式粗碎反击移动破碎站、轮胎式中细碎反击移动破碎站,这三种大型反击式移动破碎站配置的反击破型号及其功能各不同。
大型履带式反击移动破碎站
履带车架,主要配置LF150、LF250反击破,可以粗碎大矿石,也可中细碎石料。
机型 | TF150 | TF250反击破一体车 | TF250反击破标准车 |
给料机 | |||
设备 | GZD1038 | ZDG1228 | ZDG1228 |
振动电机 | 2x3.7KW | 5.5KW*2 | 5.5KW*2 |
电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | |
破碎机 | |||
设备 | LF150 | LF250 | LF250 |
最大进料粒度 | 400mm | 500mm | 500mm |
电机及驱动方式 | 160KW | 250KW | 250KW |
电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | |
车架 | |||
液压履带底盘 | NS415E | NS415E | NS415E |
船型车架 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | Q345B焊接 |
主皮带机 | |||
规格 | B800*11米 | B1200*11米 | B1200*11米 |
电机减速器 | 11KW | 电机减速器驱动15KW | 电机减速器驱动15KW |
环形聚酯帆布带 | EP300-B1200*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) | |
转运皮带机 | |||
规格 | B500*2米 | B500*2.4米 | B500*2.4米 |
电机减速器 | 4KW | 电机减速器驱动4KW | 电机减速器驱动4KW |
环形聚酯帆布带 | EP200-B500*3(4.5+1.5) | EP200-B500*3(4.5+1.5) | |
筛下皮带机 | |||
规格 | B1000*5米 | B1200*6.2米 | B1200*6.2米 |
电机减速器 | 5.5KW | 电机减速器驱动7.5KW | 电机减速器驱动7.5KW |
环形聚酯帆布带 | EP300-B1200*5(4.5+1.5) | EP300-B1200*5(4.5+1.5) | |
返料皮带机 | |||
规格 | B500*7.7米 | B500*9.3米 | B500*9.3米 |
驱动方式 | 5.5KW | 电机减速器驱动4KW | 电机减速器驱动4KW |
环形聚酯帆布带 | EP200-B500*3(4.5+1.5) | EP200-B500*3(4.5+1.5) | |
返料筛 | |||
规格 | 2YK1530 | YS1320 | GLS1630FA |
电机 | 11KW | 3.7KW*2 | 3KW*2 |
驱动方式 | 电动机 | 电机驱动 | ROST弹簧 |
除铁器 | |||
规格 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 |
电机减速器 | 3KW | 电机减速器驱动3KW | 电机减速器驱动3KW |
动力系统 | |||
发电机组 | 320KW康明斯发电机组 | 500KW发电机组 | 500KW发电机组 |
电气系统 | 采用PLC智能控制系统,具有故障报警及故障记录查询功能,可视化工作流程,操作简单,屏显各类参数监控,发动机可根据负载情况自动调速。 | 反击破主电机变频启动,其他电机直接启动,主要电器元件施耐德 | 反击破主电机变频启动,其他电机直接启动,主要电器元件施耐德 |
液压系统 | 皮带机折叠油缸及反击破主机用油缸液压泵、阀、站及油管附件 | 开箱及出料间隙调整,侧出折叠及返料部拆卸,负载敏感型,电液比例阀行走阀组 | 开箱及出料间隙调整,侧出折叠及返料部拆卸,负载敏感型,电液比例阀行走阀组 |
轮胎式粗碎反击移动破碎站
轮胎车架,主要配置LF150、LF250、LF350大口反击破,进料大,粗碎矿石。
型号 | 设备配置 | 可调节排料口(mm) | 产量(t/h) | 外形尺寸(mm) |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050x2950x3100 |
SL25L | ZSW4211+LF250 | 50-120 | 200-400 | 12750x3000x3700 |
SL35L | ZSW4213+LF350 | 50-200 | 300-500 | 14360x3000x3800 |
轮胎式中细碎反击移动破碎站
轮胎车架,主要配置PF1214、PF1315、PF1320反击破,中细碎矿石,出石子料。
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
大型反击式移动破碎站应用现场图
大型履带式反击移动破碎站破碎石料现场
轮胎式中细碎反击移动破碎站现场图
轮胎式粗碎反击移动破碎站,配大口反击破