圆锥破碎机在砂石料加工中一般是中细碎矿石用,但实际圆锥破碎机有粗碎破碎腔和细碎破碎腔,同一型号不同腔型的圆锥破其进料出料都有很大差别。大多客户咨询圆锥破还是咨询圆锥细破机居多,某客户咨询产量150吨的圆锥细破机,下面本文汇总产量150吨的圆锥细破机型号为大家推荐。
HP200、HP300多缸液压圆锥细破机
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 紧边给料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 重量(t) |
HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
F1(细) | 150 | 95 | 13 | ||||
F2(超细) | 116 | 70 | 8 | ||||
HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
F1(细) | 145 | 105 | 11 | ||||
F2(超细) | 120 | 80 | 8 |
型号 | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm |
HP200 |
|
65-85 | 90-125 | 110-150 | 135-180 | 150-195 | 160-210 | 170-225 | 190-235 | 210-250 |
|
|
HP300 |
|
85-120 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 235-290 | 250-320 | 300-380 | 350-440 |
|
每个型号都有粗、中、细等六种不同破碎细度的破碎腔型,产量150吨推荐HP200、HP300两个型号的圆锥破碎机,细破选F1(细)、F2(超细)两个腔型的配置。
第二个表是每个型号对应的出料细度及其时产量,HP200、HP300两个型号都能达到时产量150吨,可参照自己出料细度要求选HP200或HP300多缸液压圆锥细破机。
SH430、SH440单缸液压圆锥细破机
型号 | 腔型 | 最大进料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 最大装机功率(kw) |
SH430 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | ||
SH430 | H1(细) | 185 | 13 | 60-210 | |
H2(中细) | 90 | 10 | 65-165 | ||
H2(超细) | 50 | 6 | 48-105 | ||
SH440 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | ||
S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | ||
SH440 | H1(细) | 215 | 16 | 110-395 | |
H2(中细) | 110 | 13 | 115-340 | ||
H2(超细) | 70 | 8 | 90-225 |
单缸液压圆锥细破机有H1(细)、H2(中细)、H2(超细)三种细破腔型,每种细碎腔型对应的进出料细度、产量都不同,可参照参数表选择。
单缸液压细破机
SHQ400全液压圆锥细破机
型号 | 动锥直径(mm) | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主轴转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
给料尺寸(mm) | 开边口尺寸(mm) | ||||||||
SHQ400 | 1200 | 细型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110-160 | 68-192 | 2821 × 1974 × 2651 |
中型 | 156 | 156 | 13-38 | 105-205 | |||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 146-308 |
全液压圆锥破碎机分为粗、中、细三种破碎腔型,细碎矿石选细碎腔型即可。圆锥细破机产量150吨,推荐SHQ400全液压圆锥细破机。
全液压圆锥细破机
产量150的圆锥细破机,以上推荐了5个型号的,如看不懂参数表,或不知怎么选择,也可直接K8凯发一触即发,我们有专业的人员为您介绍及推荐合适的设备,欢迎来电咨询(13613716058)。