圆锥机是打石机的一种,是一种中细碎打石机,功能很强大,能破碎一般打石机破碎不了的硬矿石,抗压能力强、破碎能力强、效率高。圆锥机打石机有几种型号呢?分别多少钱?下面本文做详细介绍。
	
 
液压打石机圆锥机
	
 
移动打石机圆锥机
打石机圆锥机种类及型号
打石机圆锥机根据配置不同,有单缸液压圆锥破碎机、多缸液压圆锥破碎机、全液压圆锥破碎机、复合式圆锥破碎机、弹簧圆锥破碎机、移动圆锥破碎机几种。每个系列根据产量及参数不同又分为若干型号。下面是每个系列圆锥破的型号参数表,详细列出全部型号和详细参数(弹簧圆锥破在市场基本已淘汰,下面不再列参数)。
单缸液压圆锥破碎机型号参数表:
| 型号 | 腔型 | 最大进料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 最大装机功率(kw) | 
| SH420 | S1(超粗) | 240 | 22 | 85-170 | 90 | 
| S2(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | ||
| SH420 | H1(细) | 135 | 10 | 45-130 | |
| H2(中细) | 65 | 8 | 35-80 | ||
| H3(超细) | 38 | 4 | 27-60 | ||
| SH430 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 | 
| S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | ||
| S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | ||
| SH430 | H1(细) | 185 | 13 | 60-210 | |
| H2(中细) | 90 | 10 | 65-165 | ||
| H2(超细) | 50 | 6 | 48-105 | ||
| SH440 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 250 | 
| S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | ||
| S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | ||
| SH440 | H1(细) | 215 | 16 | 110-395 | |
| H2(中细) | 110 | 13 | 115-340 | ||
| H2(超细) | 70 | 8 | 90-225 | ||
| SH660 | S1(超粗) | 560 | 41 | 355-1050 | 315 | 
| S2(中粗) | 500 | 38 | 305-895 | ||
| SH660 | H1(细) | 275 | 16 | 170-665 | |
| H2(中细) | 135 | 16 | 190-505 | ||
| H2(超细) | 65 | 13 | 205-320 | 
多缸液压圆锥破碎机型号参数表:
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 紧边给料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 重量(t) | 
| HP100 | C1(超粗) | 175 | 140 | 19 | 4P 100 | 45-140 | 8.4 | 
| C2(粗) | 125 | 105 | 13 | ||||
| M(中) | 100 | 70 | 10 | ||||
| F1(细) | 71 | 50 | 9 | ||||
| F2(超细) | 33 | 20 | 6 | ||||
| HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 | 
| M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
| F1(细) | 150 | 95 | 13 | ||||
| F2(超细) | 116 | 70 | 8 | ||||
| HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 | 
| C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
| M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
| F1(细) | 145 | 105 | 11 | ||||
| F2(超细) | 120 | 80 | 8 | ||||
| HP400 | C1(超粗) | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 | 
| C2(粗) | 310 | 250 | 25 | ||||
| M(中) | 260 | 196 | 20 | ||||
| F1(细) | 182 | 110 | 13 | ||||
| F2(超细) | 135 | 90 | 10 | ||||
| HP500 | C1(超粗) | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 | 
| C2(粗) | 320 | 290 | 28 | ||||
| M(中) | 245 | 210 | 22 | ||||
| F1(细) | 180 | 130 | 13 | ||||
| F2(超细) | 150 | 95 | 10 | ||||
| HP800 | C1(超粗) | 450 | 352 | 38 | 4P 830 | 260-1200 | 68.5 | 
| C2(粗) | 373 | 298 | 32 | ||||
| M(中) | 340 | 275 | 25 | ||||
| F1(细) | 280 | 230 | 16 | ||||
| F2(超细) | 235 | 150 | 10 | 
全液压圆锥破碎机型号参数表:
| 型号 | 动锥直径(mm) | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主轴转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
| 给料尺寸(mm) | 开边口尺寸(mm) | ||||||||
| SHQ300 | 910 | 
					细型 粗型  | 
				
					83 159  | 
				
					102 175  | 
				
					9-22 13-38  | 
				580 | 75 | 
					48-96 65-168  | 
				2821 × 1880 × 2164 | 
| SHQ400 | 1200 | 细型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 68-192 | 2821 × 1974 × 2651 | 
| 中型 | 156 | 156 | 13-38 | 105-205 | |||||
| 粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 146-308 | |||||
| SHQ500 | 1395 | 细型 | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-290 | 3360 × 2650 × 3050 | 
| 中型 | 188 | 198 | 22-50 | 220-335 | |||||
| 粗型 | 230 | 245 | 19-45 | 235-575 | |||||
| SHQ600 | 1650 | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 186-332 | 3911 × 2870 × 3771 | 
| 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 263-422 | |||||
| 粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 304-640 | |||||
复合式圆锥破碎机型号参数表:
| 型号 | 动锥直径(mm) | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主轴转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
| 给料尺寸(mm) | 开边口尺寸(mm) | ||||||||
| CS75 | 910 | 
					细型 粗型  | 
				
					83 159  | 
				
					102 175  | 
				
					9-22 13-38  | 
				580 | 75 | 
					45-91 59-163  | 
				2821 × 1880 × 2164 | 
| CS110 | 1200 | 细型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 | 
| 中型 | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
| 粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
| CS160 | 1295 | 细型 | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 | 
| 中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
| 粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
| CS220 | 1395 | 细型 | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 | 
| 中型 | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
| 粗型 | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
| CS250 | 1650 | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 | 
| 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
| 粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
| CS315 | 2134 | 细型 | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 | 
| 中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
| 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | |||||
移动圆锥破碎机型号参数表:
| 标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
| 型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
| S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 | 
| S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 | 
| S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 | 
| S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 | 
| S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 | 
| S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 | 
| S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 | 
| S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 | 
| S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 | 
以上列出各个系列圆锥破碎机的详细参数信息,参数表中很详细的列出了圆锥机打石机的进出料尺寸、对应腔型、产量、电机功率等,可详细了解。
打石机圆锥机多少钱
打石机圆锥机不同系列价格高低不等,移动圆锥破、单缸圆锥破、多缸圆锥破三个系列配置高、价格贵,全液压系列和复合式圆锥破系列配置略低,报价略低。同规格打石机圆锥机,移动圆锥破是比较贵的,其次是单缸圆锥机、多缸圆锥机,然后是全液压和复合式圆锥机。如果您想了解详细的打石机圆锥机多少钱,可以选定型号直接联系K8凯发(中国)天生赢家·一触即发咨询报价,您可以通过联系在线客服咨询,也可以直接拨打K8凯发(中国)天生赢家·一触即发电话13613716058咨询。或者如果您不知道如何选择打石机圆锥机,也可以联系K8凯发(中国)天生赢家·一触即发,提出您的需求,K8凯发(中国)天生赢家·一触即发为您推荐并报价。
	
 
打石机圆锥机厂家


				
在线留言如果您有疑问,请在这里留言告诉K8凯发(中国)天生赢家·一触即发,K8凯发(中国)天生赢家·一触即发会及时和您联系!
相关产品



相关生产线








在线客服
电话咨询
留言咨询